--- 产品展示 ---
水玻璃胶泥是以水玻璃、固化剂与铸石粉料按一定比例配制而成具有较好的耐酸性能、物理机械性能和热稳定性能。
1.耐酸性能方面:对大多数无机酸、有机酸、强氧化酸等具有较强的耐腐蚀性能,但在碱性介质、含氟介质、中性盐类溶液及高级脂肪酸中不耐腐蚀。
2.物理机械性能方面:与一些无机材料如耐酸砖板、铸石板、花岗岩等有较好的粘结强度。
项目 | 水玻璃胶泥 | 水玻璃砂浆 | 水玻璃混凝土 | |
密度(g/cm3) | 1.9-2.1 | 1.9-2.1 | 2.2-2.5 | |
抗拉强度/Mpa ≥ | 20 | 15 | 20 | |
抗拉强度/Mpa ≥ | 2.5 | 2.0 | - | |
黏结强度/Mpa ≥ | 与耐酸砖 | 1.0 | - | - |
与花岗石 | 1.0 | 1.0 | - | |
与水泥基层 | 0.8 | 0.8 | - | |
与钢筋基层 | 2.0 | 2.0 | - | |
与钢筋握裹力强度/Mpa≥ | - | - | 1.0 | |
吸水率% ≤ | 10 | 10 | 10 | |
抗渗等级/Mpa ≥ | - | - | 0.4 | |
浸酸定性 | 合格 | 合格 | 合格 |
3.热稳定性方面:可用于400℃的高温环境中,线膨胀系数与钢板接近。
4.实际应用即施工方便,常温固化,原料丰富,价格低廉。
水玻璃类材料耐腐蚀性能:
介质 | 浓度% | 温度℃ | 耐蚀性 | 介质 | 浓度% | 温度℃ | 耐蚀性 |
硫酸 | 98 | 20-100 | 完全耐蚀 | 磷酸 | 85 | 20-100 | 完全耐蚀 |
50 | 20-100 | 完全耐蚀 | 85 | 100-300 | 耐蚀 | ||
10 | 200-100 | 完全耐蚀 | 85 | 7300 | 不耐蚀 | ||
硝酸 | 97 | 20-100 | 完全耐蚀 | 氢氟酸 | 任何 | 任何 | 不耐蚀 |
63 | 20-100 | 完全耐蚀 | |||||
30 | 20-100 | 完全耐蚀 | 氟硅酸 | 任何 | 任何 | 不耐蚀 | |
盐酸 | 36 | 20-100 | 完全耐蚀 | 醋酸 | 99 | 20-100 | 完全耐蚀 |
20 | 20-100 | 完全耐蚀 | 50 | 20-100 | 完全耐蚀 | ||
5 | 20-100 | 耐蚀 | 10 | 20-100 | 耐蚀 | ||
铬酸 | 30 | 20-100 | 完全耐蚀 | 二氧化硫 | 20-100 | 完全耐蚀 | |
苯磺酸 | 100 | 20-100 | 完全耐蚀 | 工业水 | 20-100 | 耐蚀 | |
氯磺酸 | 100 | 20-100 | 完全耐蚀 | 酸性盐类 | 20-100 | 耐蚀 | |
柠檬酸 | 任何 | 20-100 | 耐蚀 | 中性盐类 | 20-100 | 耐蚀 | |
任何 | 20-100 | 完全耐蚀 | 碱性盐类 | 20-100 | 不耐蚀 | ||
注:表中“完全耐蚀”表示腐蚀后试件外形无变化,强度损失小,质量变化不大。“耐蚀”表示腐蚀轻微,质量变化稍大,腐蚀介质变色,试件棱角模糊,但强度损失不大;“不耐蚀”表示试件被腐蚀破坏。 |